歡迎來到上海長高繼??萍加邢薰竟俜骄W(wǎng)站!
微信號
服務(wù)熱線
139-1822-4686
序號 | 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) | ||
FZN25A-12D/T630-20 | FZRN25A-12D/T125-31.5 | ||||
1 | 額定電壓 | kV | 12 | ||
2 | 額定頻率 | Hz | 50 | ||
3 | 額定電流 | A | 630 | 125 | |
4 | 額定絕緣水平 | 1min工頻耐受電壓(有效值) | kV | 滅弧室斷口30 | |
對地及相間42;隔離斷口48 | |||||
雷電沖擊耐受電壓(峰值) | kV | 對地\相間75;隔離斷口85 | |||
5 | 額定動(dòng)穩(wěn)定電流(峰值) | kA | 50 | - | |
6 | 4S熱穩(wěn)定電流 | kA | 20 | - | |
7 | 額定有功負(fù)載開斷電流 | A | 630 | 125 | |
8 | 額定閉環(huán)開斷電流 | A | 630 | 125 | |
9 | 額定電纜充電開斷電流 | A | 10 | 10 | |
10 | 額定開斷空載變壓器容量 | kVA | 1600 | 1600 | |
11 | 額定斷路開斷電流 | kA | - | 31.5 | |
12 | 額定轉(zhuǎn)移電流 | A | - | 2000 | |
13 | 熔斷器型號 | - | SDLAJ-12,SFLAJ-12 | ||
14 | 撞擊器輸出能量 | J | - | 2-5(中等) | |
15 | 額定短路關(guān)全電流 | kA | 50 | ||
16 | 接地開關(guān)額定動(dòng)穩(wěn)定電流(峰值) | kA | 50 | ||
17 | 接地開關(guān)2S熱穩(wěn)定電流 | kA | 20 | ||
18 | 輔助回路額定電壓 | V | AC DC220 AC Dc110 | ||
19 | 機(jī)械壽命 | 次 | 10000 |
聯(lián)系電話
微信掃一掃