歡迎來到上海長高繼??萍加邢薰竟俜骄W(wǎng)站!
微信號(hào)
服務(wù)熱線
139-1822-4686
序號(hào) | 名稱 | 單位 | FKN12A-12D | FKRN12A-12D | ||
1 | 額定電壓 | kV | 12 | 12 | ||
2 | 額定頻率 | Hz | 50 | 50 | ||
3 | 額定電流 | A | 630 | 125 | ||
4 | 額定絕緣水平 | 1min工頻耐受電壓 | 對(duì)地、相間 | kV | 42 | 42 |
隔離斷口 | 48 | 48 | ||||
雷電沖擊耐受電壓(峰值) | 對(duì)地、相間 | 75 | 75 | |||
隔離斷口 | 85 | 85 | ||||
5 | 額定短時(shí)耐受電流(熱穩(wěn)定電流) | 負(fù)荷開關(guān) | kA | 20 | ||
接地開關(guān) | 20 | |||||
6 | 額定短路持續(xù)時(shí)間(熱穩(wěn)定時(shí)間) | 負(fù)荷開關(guān) | S | 4 | ||
接地開關(guān) | 2 | |||||
7 | 額定短路關(guān)合電流(峰值) | kA | 50 | |||
8 | 額定開斷電流 | 有功負(fù)載開斷電流 | A | 630 | ||
閉環(huán)開斷電流 | 630 | |||||
5%有功負(fù)載開斷電流 | 31.5 | |||||
電纜充電電流 | 10 | |||||
開斷空載變壓器容量 | kVA | 1250 | ||||
9 | 額定短路開斷電流(限流熔斷器) | kA | 31.5 | |||
10 | 額定轉(zhuǎn)移電流 | A | 1200 | |||
11 | 機(jī)械壽命 | 次 | 2000 | 2000 | ||
12 | 撞擊器輸出能量 | J | 1+0.5 |
序號(hào) | 名稱 | 單位 | 數(shù)據(jù) |
1 | 斷口開距 | mm | ≥175 |
2 | 時(shí)間中心距 | 210±2 | |
3 | 相間空氣間隙 | ≥125 | |
4 | 行程 | 210±4 | |
5 | 超行程 | ≥40 | |
6 | 三相合閘不同期 | ms | ≤10 |
7 | 三相分閘不同期 | ≤5 | |
8 | 分勵(lì)脫扣器固有分閘時(shí)間 | 40~65 | |
9 | 主回路電阻 | uΩ | ≤130 |
聯(lián)系電話
微信掃一掃